

最新動態(tài)
| 序號 | 測試項目 | 測試條件 | 測試量程 | 精度 |
| 1 | 電器強度 | 0~3000VAC | 0~20mA | ±5% |
| 2 | 絕緣電阻 | DC:500V | 0~500MΩ | ±5% |
| 3 | 電阻及電感測試 | 恒流2A | 0~0.2 | 0.5% |
| 1000mA | 0.2~2 | 0.5% | ||
| 100mA | 2~20 | 0.5% | ||
| 10mA | 20~200 | 0.5% | ||
| 1mA | 200~2000 | 0.5% | ||
| 4 | 匝間絕緣測試 | 100-3000V | 1-100 | ±5% |
| 5 | 轉(zhuǎn)向測試 | 假轉(zhuǎn)子 | 自動判別 | 自動判別 |
| 自動判別 |